CO. МАШИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВЭНЬЧЖОУ YIHENG, LTD
Место происхождения: | КИТАЙ |
Фирменное наименование: | Gracias |
Сертификация: | ISO,CE |
Номер модели: | 60/27*28 |
Количество мин заказа: | 1set |
---|---|
Цена: | As discussion |
Упаковывая детали: | стандартный пакет экспорта |
Время доставки: | дни 20-35work |
Условия оплаты: | T/T, L/C, западное соединение |
Поставка способности: | 40сец в месяц |
Кафельный тип: | Сталь | Условие: | новый |
---|---|---|---|
Использование: | Здание, стальная конструкция | Имя: | светлый киль формируя машину |
Питаясь толщина: | 0.3-0.8мм | Напряжение тока: | 380V.50HZ.3Phase |
Гарантия: | 1 год, мы будем обеспечили службу технической поддержки на вся жизнь | Система управления: | ПЛК с экраном касания |
Высокий свет: | Крен потолка металла формируя машину,крен потолка 25m/min формируя машину,Крен 60 гипсокартонов формируя машину |
Крен потолка металла формируя крен гипсокартона машины 60 формируя машину
НЕТ. | Деталь | Параметр |
1 | материал | сталь цвета/гальванизированные стальное/алюминиевый (если G550 пожалуйста проверяют с нами), то |
2 | питаясь ширина | 80mm, 114mm или как запрос клиентов |
3 | материальное thinkness | 0.3-0.6mm или как запрос клиентов |
4 | размер машины | 4.5*1.2*1.5 |
5 | вес машины | 2.5T |
6 | требование к напряжения тока | 380V60Hz3P |
7 | работая скорость | 10-25m/min |
8 | Рамка | Плита литой стали привинтила |
9 | формировать шаги | 10steps |
10 | ролики | GCr12MoV |
11 | вал | 45#steel, диаметр 40mm |
12 | PLC | Перепад |
13 | мотор | 4kw |
14 | насос | 4kw |
15 | резец | Cr12 HRC 58-62℃ |
16 | обслуживание после-продажи | 24h*7days*1year's на линии и обслуживании инженера за морем |
17 | гарантия |
1year |
Аксессуар крена плитки двойных слоев C&U формируя машину | |
1 | Ручное decoiler |
2 | Главный крен формируя машину |
3 | Гидронасос |
4 | Система управления PLC |
5 | Резать прибор |
6 | Ручная таблица |
продукты питать-основного крена decoiling-проводника формировать-вырезывани-законченные
Контактное лицо: sales
Телефон: +8613587874988