CO. МАШИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВЭНЬЧЖОУ YIHENG, LTD
Место происхождения: | КИТАЙ |
Фирменное наименование: | Gracias |
Сертификация: | ISO,CE |
Номер модели: | шкаф хранения |
Количество мин заказа: | 1set |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | пригонка для доставки океана |
Время доставки: | 45 ДНЕЙ РАБОТЫ |
Условия оплаты: | T/T, L/C |
Поставка способности: | 30сец в месяц |
Гарантия: | 1 год | Напряжение тока: | 380V 50Hz 3phases |
---|---|---|---|
Условие: | новый | Контроль: | PLC |
работая скорость: | 15-20м/мин | Толщина: | 0.8-1.2мм |
Высокий свет: | Металлический лист CE формируя машину,металлический лист 15m/min формируя машину,Крен полки стальной формируя машину |
Металлический лист CE формируя машину 15m/min для полки хранения супермаркета
Характер продукции
Конфигурации |
ручной набор decoiler 1, крен формируя машину 1set, Гидравлическая режа система, система управления PLC, таблица 1set бега вне, запасные части |
||||||
Материал | Питаясь ширина | как запрос | |||||
Эффективная ширина | как запрос | ||||||
Сырье | PPGI/GI | ||||||
Толщина | как запрос | ||||||
Ручное decoiler | Внутренний диаметр: 450-550mm | Расширьте диапазоном | |||||
Наружный диаметр: 1500mm | |||||||
Максимальная ширина катушки: 1250mm | |||||||
Емкость: 5T | |||||||
Размер Decoiler: 201*0.8*1.1m | |||||||
Вес Decoiler: 152KGS | |||||||
Количество: 1set | |||||||
Главная формируя машина | Формировать шаги | 16 шагов | |||||
Диаметр вала | 50mm | ||||||
Стойка машины | Средняя сваренная плита | ||||||
Рамка машины | Сваренное стальное h | ||||||
материал ролика | 45# | ||||||
материал вала | CR12 | ||||||
Скорость работы | 15-20m/min | ||||||
Переход | шестерней | ||||||
Сила главной машины | 3kw | ||||||
Напряжение тока | 380V-50HZ-3P (по мере необходимости) | ||||||
Размер машины | 4.5x 1.4x 1,5 | ||||||
Вес машины | О 4.5T | ||||||
Цвет машины | Желтый и голубой (по мере необходимости) | ||||||
Гидравлическая система | Тип вырезывания | Гидравлический | |||||
Движение резания | Двигая вырезывание | ||||||
Резать допуск | ±1mm | ||||||
Резец | Cr12 | ||||||
Количество резца | 1 набор | ||||||
Давление деятельности | 15-20MPA | ||||||
Гидравлическое масло | 46# | ||||||
Вес гидравлического масла | 50-100KGS | ||||||
Гидравлическая сила | 3kw | ||||||
Длина вырезывания | По мере необходимости | ||||||
Отсутствие передергивать или расточительствовать. Высокопоставленный фактор безопасности. | |||||||
Механизм управления | контроль | PLC | |||||
Язык PLC | Английский и китаец (или по мере необходимости) | ||||||
Бренд | Перепад | ||||||
Экран PLC | Касайтесь экрану или экрану текста | ||||||
Функция | Автоматическое измерение длины и количества, | ||||||
Побегите вне таблица | Размер | 3*1.3*0.45m | |||||
Вес | 45KGS | ||||||
Запасные части | Взрыватель | 2 части | |||||
Реле | 2 части | ||||||
Переключатель перемещения | 2 части | ||||||
Инструменты | 1 набор |
Контактное лицо: sales
Телефон: +8613587874988